反擊式移動破碎站也稱移動反擊破碎機,作為一款新型的可移動反擊式破碎機,其主要可用于一些需要搬遷作業(yè)的物料加工以及流動性較大的石料破碎加工作業(yè)中。本文主要是對該反擊式移動破碎站相關(guān)設(shè)備知識的簡要闡述,具體如下:

移動反擊破
一、反擊式移動破碎站介紹
反擊式移動破碎站主要是以反擊式破碎機作為主機的一款可移動破碎設(shè)備,它的成功推出不僅消除了破碎時繁瑣的鋼架結(jié)構(gòu),地基的建設(shè),節(jié)省了大量的時間,而且,重要的是,該可移動反擊式破碎機還具有較強的可移動性,能夠可直接選定場地,直接開到現(xiàn)場,不需運輸,直接達到成品粒度,尤其特別適用于高速公路、鐵路、煤礦、建筑垃圾處理、土石方工程等流動性大石料破碎作業(yè)。

移動反擊破直接深入現(xiàn)場就地開展作業(yè)
二、反擊式移動破碎站生產(chǎn)工藝
物料經(jīng)給料機均勻輸送到破碎機內(nèi),反擊式破碎機作初步破碎后,通過圓振動篩構(gòu)成閉路系統(tǒng),實現(xiàn)物料的循環(huán)破碎,成品物料由輸送機輸出,進行連續(xù)破碎作業(yè)。反擊式移動破碎站可以根據(jù)實際生產(chǎn)需要去除圓振動篩,實現(xiàn)對物料直接進行初步破碎,與其他破碎設(shè)備配套使用操作方便、靈活。具體工藝流程如下:
[[video=ydpszfjp】】
三、反擊式移動破碎站價格咨詢
作為一家良好的大型破碎設(shè)備生產(chǎn)廠家,紅星不僅能夠為用戶提供可移動反擊式破碎機現(xiàn)貨,而且還能夠依據(jù)不同用戶實際生產(chǎn)需求進行良好的量身定制,且發(fā)貨周期較短。

紅星機器移動反擊破廠家制造車間展示
如有意愿進一步了解紅星反擊式移動破碎站價格等設(shè)備詳情,歡迎隨時在線免費咨詢河南紅星,這里有良好的移動破碎設(shè)備銷售經(jīng)理實時在線為您詳細解答。
四、反擊式移動破碎站型號
輪胎反擊破移動破碎站
| 型號 | HX938F1210 | HX938FW1214 | HX1149F1315 | HX1349HD1110 | HX1349HD1315 |
| 運輸長度(mm) | 12000 | 12000 | 13900 | 15450 | 15450 |
| 運輸寬度(mm) | 2550 | 2550 | 2900 | 2950 | 2950 |
| 運輸高度(mm) | 3900 | 3900 | 4450 | 4500 | 4500 |
| 最大長度(mm) | 12500 | 12500 | 13900 | 15450 | 15450 |
| 最大寬度(mm) | 3250 | 3260 | 3250 | 3250 | 3250 |
| 最大高度(mm) | 5100 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
| 重量(t) | 39 | 44 | 54 | 62 | 62 |
| 破碎機型號 | PF-1210 | PF-1214 | PF-1315 | HD1110 | HD1315 |
| 最大進料(mm) | 350 | 350 | 500 | 400 | 700 |
| 處理量(t/h) | 70-130 | 100-180 | 130-250 | 112 | 280 |
| 給料機型號 | ZSW950×3800 | ZSW950×3800 | ZSW110×4900 | ZSW130×4900 | ZSW130×4900 |
| 主皮帶機型號 | B800×8.5M | B800×8.5M | B1000×9.5M | B800×11M | B1200×11M |
| 側(cè)出皮帶機型號(選配) | B500×3.2M | B500×3.2M | B600×4M | B650×4M | B650×4M |
| 發(fā)電機組型號(選配)(kw) | 320 | 320 | 400 | 320 | 440 |
| 除鐵器型號(選配)(kw) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-12 |
輪胎移動破碎站
| 型號 | HX938HD80 | HX1149HD98 | HX1349HD110 | HX1349HD125 |
| 運輸長度(mm) | 12600 | 13500 | 14500 | 15200 |
| 運輸寬度(mm) | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |
| 運輸高度(mm) | 3870 | 4200 | 4450 | 4500 |
| 最大長度(mm) | 12500 | 14000 | 16100 | 16700 |
| 最大寬度(mm) | 4100 | 4500 | 5100 | 5100 |
| 最大高度(mm) | 4100 | 4900 | 5000 | 5300 |
| 重量(t) | 39 | 57 | 55 | 65 |
| 輪胎配置 | 并裝雙軸 | 并裝雙軸 | 并裝雙軸 | 并裝雙軸 |
| 破碎機型號 | HD80 | HD98 | HD110 | HD125 |
| 最大進料(mm) | 500 | 550 | 660 | 800 |
| 出料口調(diào)整范圍(mm) | 50-150 | 75-175 | 100-200 | 125-225 |
| 處理量(t/h) | 85-275 | 110-350 | 215-510 | 280-650 |
| 給料機型號 | ZSW380×95 | ZSW420×110 | ZSW490×130 | ZSW490×130 |
| 主皮帶機型號 | B800×8.5M | B1000×9.5M | B1000×11M | B1200×11M |
| 側(cè)出皮帶機型號(選配) | B500×3M | B650×3.5M | B650×4.5M | B650×4M |
| 發(fā)電機組型號(選配)(kw) | 200 | 250 | 270 | 400 |
| 除鐵器型號(選配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |




